Erdgasanalyse vom 22.08.2011
| Bestandteil | Formel | Anteil [mol %] |
|---|---|---|
| Hexan |
C6 | 0,0224 |
| Stickstoff | N2 | 12,29 |
| Methan | CH4 | 86,0057 |
| Kohlenstoffdioxid | CO2 | 0,35 |
| Ethan | C2H6 | 1,2426 |
| Propan | C3H8 | 0,0546 |
| i-Butan | C4H10 | 0,0133 |
| n-Butan | C4H10 | 0,0117 |
| i-Pentan | C5H12 | 0,0035 |
| n-Pentan | C5H12 | 0,0022 |
| neo-Pentan | C5H12 | 0,0039 |
| Sauerstoff | O2 |
– |