Hier erfahren Sie einige Tipps zu Einsparungen bei der Beleuchtung, der Heizung sowie dem Kühlen & Gefrieren.
Auch wenn nur ca. 9 % des im Haushalt eingesetzten Stroms für Licht benötigt werden, lohnt es sich, mit der Beleuchtung bewusst umzugehen.
| Energiesparlampen | Glühlampe |
|---|---|
| 7 W | 40 W |
| 11 W | 60 W |
| 15 W | 80 W |
| 20 W | 100 W |
Den bedeutendsten Anteil am privaten Energiebedarf hat die Raumwärme:
| Zimmer | Temperatur [°C] |
|---|---|
| Schlafen | 16 – 18 |
| Bad | 20 – 22 |
| WC | 16 |
| Küche | 18 |
| Treppenhaus | 10 – 15 |
| Flur | 10 – 15 |
| Kinderzimmer | 20 |
| Essen, Wohnen | 20 |
| Arbeitszimmer | 18 |
Die Unterschiede im Stromverbrauch der angebotenen Geräte sind noch sehr groß. Im Extremfall kann ein ungünstiges Gerät dreimal so viel verbrauchen wie ein sparsames Gerät.